3 - Mindelheim, Eugen-Blessing-Straße bis Imhofgasse

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 3 - Mindelheim, Eugen-Blessing-Straße bis Imhofgasse
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.300 25,0 %
GRÜNE 615 11,8 %
AfD 173 3,3 %
SPD 1.274 24,5 %
FW 955 18,3 %
MBG 519 10,0 %
ÖDP 371 7,1 %
Stimmberechtigte 1.680 -
Wähler 264 15,7 %
Ungültige Stimmen 9 3,4 %
Gültige Stimmen 5.207 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 96
2 Steber Claudia 6 69
3 Streitel Wolfgang 1 118
4 Vogt Veronika 10 72
5 Birkle Fritz 5 38
6 Schnabel Thomas 4 73
7 Salger Manfred 2 94
8 Steber Franziskus 7 72
9 Lutz Bernhard 11 58
10 Abbold Johann 9 49
11 Kastenmeier Florian 8 51
12 Träger Christian 12 38
13 Schedel Andreas 14 34
14 Vogt Thomas 19 74
15 Miller Heidi-Marie 20 45
16 Arnold Roland 16 38
17 Kutter Johannes 17 31
18 Vogele Roland 22 33
19 Scholz Hubert 21 45
20 Ringwald Tim 23 28
21 Käfer Ludwig 24 24
22 Hundhammer Martin 15 36
23 Steber Johannes 13 45
24 Spiegl Andreas 18 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 140
2 Burtscher Thomas 2 87
3 Windscheid Julian 3 76
4 Fußwinkel Claudia 7 54
5 Schäfer Christian 10 36
6 Doll Angela 4 52
7 Frieder Hellmut 9 38
8 Hemmerle Elisabeth 6 42
9 Ledermann Martin 5 37
10 Inhofer Jessica 12 21
11 Klein Leonard 11 20
12 Aßmann Siegfried 8 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 59
2 Baunack Mike 3 58
3 Wesselak Johann 2 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 115
2 Miller Claudia 9 48
3 Yesil Mehmet 2 118
4 Güleser-Yörür Fatma 8 71
5 Pfeifer Georg 3 57
6 Schuster Elfriede 10 38
7 Liebchen Thomas 6 49
8 Paspa Petra 16 33
9 Pfeifer Dominic 13 38
10 Durante Sabine 14 45
11 Pertemov Mitko 7 72
12 Yesil Betül 11 63
13 Dietrich Eckhard 20 44
14 Pfeifer Christina 12 32
15 Preßler Dennis 15 28
16 Ibel Jutta 24 35
17 Jensch Werner 18 30
18 Röthinger Elfriede 5 74
19 Reß Christoph 23 36
20 Ünsal Ufuk 21 62
21 Habich Werner 17 32
22 Luger Philipp 22 30
23 Helfert Michael 4 77
24 Riederle Thomas 19 47

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 71
2 Wawra Hans Georg 2 73
3 Drexel Stefan 1 84
4 Müllner Claudia 8 58
5 Beilhack Alfred 6 56
6 Peter Roland 5 40
7 Weber Hans 10 36
8 Kellner Bernhard 17 28
9 Ritter Alexander 11 28
10 Kern Sigrid 22 21
11 Kaiser Manfred 21 33
12 Sardelic Christian 15 43
13 Ried Anita 19 26
14 Müller Nicole 23 26
15 Bader Andreas 16 31
16 Meissner Thomas 18 18
17 Buxbaum Wolfgang 13 18
18 Hofmann Franz 12 20
19 Striebel Michael 20 22
20 Faustmann Hubert 14 41
21 Sailer Michael 24 22
22 Süßmeyer Susanne 7 57
23 Weikmann Alexander 9 60
24 Heim Maximilian 4 43

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 44
2 Kiefersauer Ursula 1 48
3 Gerle Michael 3 22
4 Platzer Dennis 9 24
5 Lidel Christel 4 26
6 Frei Robert 5 24
7 Platzer Polykarp 6 22
8 Demirel Mehmet 7 38
9 Richter Mathias 23 13
10 Liedtke Robert 22 8
11 Weinmann Waltraud 11 16
12 Wild Martin 19 16
13 Mayer Sebastian 12 20
14 Bittner Tanja 10 30
15 Kaiser Christian 8 36
16 Hartmann Marius 17 18
17 Stegmüller Alexander 16 20
18 Mayer Uwe 14 16
19 Stadler Stefan 13 15
20 Bauernfeind Simone 15 14
21 Hummel Heinrich 18 14
22 Schuster Sebastian 20 12
23 Sontheimer Arnold 24 10
24 Eberle Stefan 21 13

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 54
2 Lotterbach Silke 4 38
3 Ahlborn Jan-Erik 2 48
4 Twachtmann Sonja 5 26
5 Keller Robert 6 24
6 Sauter Matthias 9 17
7 Rottmann-Börner Rosina 3 40
8 Müller Harald 11 18
9 Kamper Joachim 8 8
10 Sauter Ines 14 10
11 Hofmann Nicole 10 14
12 Pawelke Stephan 7 7
13 Bühler Hannelore 13 9
14 Hofmann Matthias 15 11
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 15
16 Richinger Ursula 16 5
17 Nassir Birgitt 17 10
18 Börner Christian 20 5
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 7
20 Lutz Brigitte 18 5