4 - Mindelheim, Industriestraße bis Leipziger Straße

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 4 - Mindelheim, Industriestraße bis Leipziger Straße
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.240 28,0 %
GRÜNE 708 16,0 %
AfD 164 3,7 %
SPD 913 20,6 %
FW 635 14,3 %
MBG 506 11,4 %
ÖDP 262 5,9 %
Stimmberechtigte 1.585 -
Wähler 221 13,9 %
Ungültige Stimmen 9 4,1 %
Gültige Stimmen 4.428 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 54
2 Steber Claudia 6 64
3 Streitel Wolfgang 1 61
4 Vogt Veronika 10 45
5 Birkle Fritz 5 50
6 Schnabel Thomas 4 69
7 Salger Manfred 2 61
8 Steber Franziskus 7 68
9 Lutz Bernhard 11 47
10 Abbold Johann 9 70
11 Kastenmeier Florian 8 63
12 Träger Christian 12 38
13 Schedel Andreas 14 36
14 Vogt Thomas 19 47
15 Miller Heidi-Marie 20 47
16 Arnold Roland 16 49
17 Kutter Johannes 17 42
18 Vogele Roland 22 39
19 Scholz Hubert 21 51
20 Ringwald Tim 23 43
21 Käfer Ludwig 24 41
22 Hundhammer Martin 15 59
23 Steber Johannes 13 53
24 Spiegl Andreas 18 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 112
2 Burtscher Thomas 2 94
3 Windscheid Julian 3 78
4 Fußwinkel Claudia 7 49
5 Schäfer Christian 10 47
6 Doll Angela 4 60
7 Frieder Hellmut 9 51
8 Hemmerle Elisabeth 6 60
9 Ledermann Martin 5 68
10 Inhofer Jessica 12 21
11 Klein Leonard 11 47
12 Aßmann Siegfried 8 21

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 63
2 Baunack Mike 3 50
3 Wesselak Johann 2 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 81
2 Miller Claudia 9 39
3 Yesil Mehmet 2 80
4 Güleser-Yörür Fatma 8 49
5 Pfeifer Georg 3 46
6 Schuster Elfriede 10 36
7 Liebchen Thomas 6 42
8 Paspa Petra 16 29
9 Pfeifer Dominic 13 26
10 Durante Sabine 14 35
11 Pertemov Mitko 7 52
12 Yesil Betül 11 31
13 Dietrich Eckhard 20 19
14 Pfeifer Christina 12 35
15 Preßler Dennis 15 37
16 Ibel Jutta 24 40
17 Jensch Werner 18 30
18 Röthinger Elfriede 5 30
19 Reß Christoph 23 16
20 Ünsal Ufuk 21 39
21 Habich Werner 17 31
22 Luger Philipp 22 29
23 Helfert Michael 4 35
24 Riederle Thomas 19 26

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 37
2 Wawra Hans Georg 2 34
3 Drexel Stefan 1 53
4 Müllner Claudia 8 41
5 Beilhack Alfred 6 26
6 Peter Roland 5 36
7 Weber Hans 10 18
8 Kellner Bernhard 17 15
9 Ritter Alexander 11 17
10 Kern Sigrid 22 16
11 Kaiser Manfred 21 19
12 Sardelic Christian 15 22
13 Ried Anita 19 28
14 Müller Nicole 23 24
15 Bader Andreas 16 18
16 Meissner Thomas 18 16
17 Buxbaum Wolfgang 13 18
18 Hofmann Franz 12 26
19 Striebel Michael 20 19
20 Faustmann Hubert 14 29
21 Sailer Michael 24 25
22 Süßmeyer Susanne 7 37
23 Weikmann Alexander 9 35
24 Heim Maximilian 4 26

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 35
2 Kiefersauer Ursula 1 34
3 Gerle Michael 3 40
4 Platzer Dennis 9 25
5 Lidel Christel 4 22
6 Frei Robert 5 28
7 Platzer Polykarp 6 17
8 Demirel Mehmet 7 27
9 Richter Mathias 23 13
10 Liedtke Robert 22 16
11 Weinmann Waltraud 11 18
12 Wild Martin 19 12
13 Mayer Sebastian 12 24
14 Bittner Tanja 10 19
15 Kaiser Christian 8 34
16 Hartmann Marius 17 12
17 Stegmüller Alexander 16 20
18 Mayer Uwe 14 15
19 Stadler Stefan 13 24
20 Bauernfeind Simone 15 14
21 Hummel Heinrich 18 12
22 Schuster Sebastian 20 14
23 Sontheimer Arnold 24 15
24 Eberle Stefan 21 16

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 45
2 Lotterbach Silke 4 22
3 Ahlborn Jan-Erik 2 28
4 Twachtmann Sonja 5 24
5 Keller Robert 6 6
6 Sauter Matthias 9 7
7 Rottmann-Börner Rosina 3 21
8 Müller Harald 11 12
9 Kamper Joachim 8 10
10 Sauter Ines 14 5
11 Hofmann Nicole 10 10
12 Pawelke Stephan 7 17
13 Bühler Hannelore 13 7
14 Hofmann Matthias 15 9
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 12
16 Richinger Ursula 16 5
17 Nassir Birgitt 17 8
18 Börner Christian 20 3
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 6
20 Lutz Brigitte 18 5