2 - Mindelheim, Brunecker Straße bis Eschenweg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 2 - Mindelheim, Brunecker Straße bis Eschenweg
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.104 23,9 %
GRÜNE 617 13,3 %
AfD 302 6,5 %
SPD 908 19,6 %
FW 922 19,9 %
MBG 483 10,4 %
ÖDP 289 6,2 %
Stimmberechtigte 1.594 -
Wähler 237 14,9 %
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 4.625 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 80
2 Steber Claudia 6 67
3 Streitel Wolfgang 1 70
4 Vogt Veronika 10 53
5 Birkle Fritz 5 59
6 Schnabel Thomas 4 56
7 Salger Manfred 2 71
8 Steber Franziskus 7 55
9 Lutz Bernhard 11 49
10 Abbold Johann 9 68
11 Kastenmeier Florian 8 55
12 Träger Christian 12 31
13 Schedel Andreas 14 25
14 Vogt Thomas 19 35
15 Miller Heidi-Marie 20 37
16 Arnold Roland 16 37
17 Kutter Johannes 17 26
18 Vogele Roland 22 24
19 Scholz Hubert 21 29
20 Ringwald Tim 23 23
21 Käfer Ludwig 24 25
22 Hundhammer Martin 15 43
23 Steber Johannes 13 43
24 Spiegl Andreas 18 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 123
2 Burtscher Thomas 2 70
3 Windscheid Julian 3 69
4 Fußwinkel Claudia 7 42
5 Schäfer Christian 10 37
6 Doll Angela 4 55
7 Frieder Hellmut 9 33
8 Hemmerle Elisabeth 6 47
9 Ledermann Martin 5 52
10 Inhofer Jessica 12 23
11 Klein Leonard 11 30
12 Aßmann Siegfried 8 36

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 106
2 Baunack Mike 3 97
3 Wesselak Johann 2 99

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 79
2 Miller Claudia 9 48
3 Yesil Mehmet 2 96
4 Güleser-Yörür Fatma 8 62
5 Pfeifer Georg 3 49
6 Schuster Elfriede 10 28
7 Liebchen Thomas 6 29
8 Paspa Petra 16 35
9 Pfeifer Dominic 13 25
10 Durante Sabine 14 26
11 Pertemov Mitko 7 49
12 Yesil Betül 11 40
13 Dietrich Eckhard 20 24
14 Pfeifer Christina 12 27
15 Preßler Dennis 15 33
16 Ibel Jutta 24 26
17 Jensch Werner 18 21
18 Röthinger Elfriede 5 41
19 Reß Christoph 23 20
20 Ünsal Ufuk 21 28
21 Habich Werner 17 24
22 Luger Philipp 22 22
23 Helfert Michael 4 42
24 Riederle Thomas 19 34

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 60
2 Wawra Hans Georg 2 65
3 Drexel Stefan 1 53
4 Müllner Claudia 8 48
5 Beilhack Alfred 6 44
6 Peter Roland 5 63
7 Weber Hans 10 39
8 Kellner Bernhard 17 29
9 Ritter Alexander 11 19
10 Kern Sigrid 22 28
11 Kaiser Manfred 21 46
12 Sardelic Christian 15 44
13 Ried Anita 19 28
14 Müller Nicole 23 20
15 Bader Andreas 16 27
16 Meissner Thomas 18 32
17 Buxbaum Wolfgang 13 37
18 Hofmann Franz 12 14
19 Striebel Michael 20 39
20 Faustmann Hubert 14 38
21 Sailer Michael 24 21
22 Süßmeyer Susanne 7 39
23 Weikmann Alexander 9 44
24 Heim Maximilian 4 45

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 53
2 Kiefersauer Ursula 1 63
3 Gerle Michael 3 30
4 Platzer Dennis 9 18
5 Lidel Christel 4 38
6 Frei Robert 5 24
7 Platzer Polykarp 6 18
8 Demirel Mehmet 7 17
9 Richter Mathias 23 11
10 Liedtke Robert 22 15
11 Weinmann Waltraud 11 17
12 Wild Martin 19 18
13 Mayer Sebastian 12 17
14 Bittner Tanja 10 16
15 Kaiser Christian 8 15
16 Hartmann Marius 17 22
17 Stegmüller Alexander 16 7
18 Mayer Uwe 14 7
19 Stadler Stefan 13 15
20 Bauernfeind Simone 15 16
21 Hummel Heinrich 18 15
22 Schuster Sebastian 20 11
23 Sontheimer Arnold 24 8
24 Eberle Stefan 21 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 68
2 Lotterbach Silke 4 22
3 Ahlborn Jan-Erik 2 27
4 Twachtmann Sonja 5 12
5 Keller Robert 6 13
6 Sauter Matthias 9 6
7 Rottmann-Börner Rosina 3 26
8 Müller Harald 11 4
9 Kamper Joachim 8 12
10 Sauter Ines 14 8
11 Hofmann Nicole 10 8
12 Pawelke Stephan 7 24
13 Bühler Hannelore 13 8
14 Hofmann Matthias 15 12
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 9
16 Richinger Ursula 16 6
17 Nassir Birgitt 17 5
18 Börner Christian 20 9
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 2
20 Lutz Brigitte 18 8