Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09778173 - Mindelheim
Amtliches Endergebnis, 09.06.2024, 20:03:23

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.636 40,1 % -2,1
GRÜNE 564 8,6 % -7,6
SPD 502 7,6 % -0,4
AfD 1.063 16,2 % +7,5
FREIE WÄHLER 507 7,7 % +1,9
FDP 247 3,8 % +0,2
ÖDP 232 3,5 % -3,0
DIE LINKE 72 1,1 % -0,8
Die PARTEI 90 1,4 % -0,2
Tierschutzpartei 64 1,0 % +0,2
Volt 71 1,1 % +0,7
PIRATEN 14 0,2 % -0,3
FAMILIE 18 0,3 % -0,2
MERA25 6 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 22 0,3 % +0,2
PdH 4 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,0 % +0,0
Bündnis C 7 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 5 0,1 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 9 0,1 % +0,1
dieBasis 43 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 24 0,4 % +0,4
BSW 286 4,4 % +4,4
DAVA 9 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 3 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 9 0,1 % +0,1
PDV 8 0,1 % +0,1
PdF 36 0,5 % +0,5
V-Partei³ 11 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 10.719 - -
Wähler 6.592 61,5 % +8,1
Ungültige Stimmen 19 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 6.573 99,7 % -0,0