4 - Stimmbezirk 4 - Straßen Ko-P

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 4 - Stimmbezirk 4 - Straßen Ko-P
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:34:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wachler Peter 138 27,0 % 134 26,3 % 272 26,6 %
GRÜNE Jankovsky Holger 61 11,9 % 54 10,6 % 115 11,3 %
FREIE WÄHLER Pohl Bernhard 82 16,0 % 63 12,4 % 145 14,2 %
AfD Herkommer Patrick 157 30,7 % 166 32,5 % 323 31,6 %
SPD Sorgenfrei Susanne 33 6,4 % 37 7,3 % 70 6,8 %
FDP Toth Christian 8 1,6 % 18 3,5 % 26 2,5 %
DIE LINKE Meichelböck Paul 5 1,0 % 5 1,0 % 10 1,0 %
BP Pfaffenbauer Thomas 7 1,4 % 6 1,2 % 13 1,3 %
ÖDP Filser Ludwig Georg 10 2,0 % 6 1,2 % 16 1,6 %
Die PARTEI Stumpe Herbert 11 2,1 % 11 2,2 % 22 2,2 %
Tierschutzpartei - - 4 0,8 % 4 0,4 %
V-Partei³ Machalett Yvonne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 6 1,2 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 1.865 - 1.865 - 1.865 -
Wähler 518 - 518 - 518 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 % 8 1,5 % 14 1,4 %
Gültige Stimmen 512 98,8 % 510 98,5 % 1.022 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 109 109
2 Trautner Carolina 3 3
3 Arnold Ralf 2 2
4 Ade Christiane 4 4
5 Jäckel Andreas 1 1
6 Marb Claudia 0 0
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 4 4
9 Losinger Manfred 0 0
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 3 3
14 Rüb Tanja 0 0
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 0 0
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 0 0
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 0 0
22 Knoll Manuel 1 1
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 1 1
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 138 0 138

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Lettenbauer Eva 19 19
2 Deisenhofer Maximilian 5 5
3 Schuhknecht Stephanie 1 1
4 BozoÄŸlu Cemal 2 2
5 Probst Julia 0 0
6 Gehring Thomas 2 2
7 Haubrich Christina 5 5
8 Reichart Markus 2 2
9 Stürmer Carmen 4 4
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 1 1
12 Jahn Constantin 0 0
13 Gebhard Ronja 1 1
14 Dr. Räder Günter 0 0
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 61 0 61
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 2 2
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 42 42
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 82 0 82
5 Jakob Marina 0 0
6 Knabner Susen 4 4
7 Schuster Claudia 0 0
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 1 1
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 1 1
13 Scheibenbogen Monika 0 0
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 1 1
16 Stuber-Schneider Regina 2 2
17 Burkhard Klaus 0 0
18 Lutz Andrea 4 4
19 Zwick Tanja 1 1
20 Eisenlauer Lucas 3 3
21 Rathgeb Elke 0 0
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maier Christoph 111 111
2 Singer Ulrich 2 2
3 Mannes Gerd 5 5
4 Dr. Kuchlbauer Simon 2 2
5 Dröse Wolfgang 9 9
6 Schmid Franz 17 17
7 Jurca Andreas 3 3
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 157 0 157
10 Schweizer Uwe 0 0
11 Bauer Thomas 1 1
12 Striedl Markus 7 7
13 Mayer Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 11 11
2 Dr. Freund Florian 2 2
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 2 2
6 Wamser Fabian 0 0
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 7 7
9 Sorgenfrei Susanne 33 0 33
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 6 6
16 Segnitzer-König Marion 1 1
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 1 1
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 2 2
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 1 1
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 8 0 8
5 Dr. Geier Birgit 1 1
6 Pschierer Franz Josef 10 10
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 0 0
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 1 1
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 1 1
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 2 2
2 Wöhner Karl-Martin 1 1
3 Arnold Maximilian Tobias 2 2
4 Reisinger Rupert 0 0
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 5 0 5
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 1 1
5 Pfaffenbauer Thomas 7 0 7
6 Eberhard Harald 1 1
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 1 1
14 Matzke Helmut 1 1
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 1 1
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 3 3
8 Poppler Moritz 1 1
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 10 0 10
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 2 2
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 11 0 11
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 1 1
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 1 1
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 3 3
20 Kind Jurij Sebastian 1 1
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 3 3
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 3 3
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 1 1
4 Christlmeier Ilona 0 0
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 1 1
23 Schnetter Günther 0 0