16 - Briefwahlbezirk 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 16 - Briefwahlbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:34:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wachler Peter 217 35,7 % 204 33,6 % 421 34,7 %
GRÜNE Jankovsky Holger 61 10,0 % 67 11,0 % 128 10,5 %
FREIE WÄHLER Pohl Bernhard 135 22,2 % 107 17,6 % 242 19,9 %
AfD Herkommer Patrick 88 14,5 % 97 16,0 % 185 15,2 %
SPD Sorgenfrei Susanne 40 6,6 % 51 8,4 % 91 7,5 %
FDP Toth Christian 18 3,0 % 31 5,1 % 49 4,0 %
DIE LINKE Meichelböck Paul 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
BP Pfaffenbauer Thomas 7 1,2 % 4 0,7 % 11 0,9 %
ÖDP Filser Ludwig Georg 21 3,5 % 18 3,0 % 39 3,2 %
Die PARTEI Stumpe Herbert 12 2,0 % 9 1,5 % 21 1,7 %
Tierschutzpartei - - 6 1,0 % 6 0,5 %
V-Partei³ Machalett Yvonne 4 0,7 % 3 0,5 % 7 0,6 %
dieBasis - - 5 0,8 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 610 - 610 - 610 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 3 0,5 % 5 0,4 %
Gültige Stimmen 608 99,7 % 607 99,5 % 1.215 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek Klaus 175 175
2 Trautner Carolina 6 6
3 Arnold Ralf 1 1
4 Ade Christiane 3 3
5 Jäckel Andreas 2 2
6 Marb Claudia 0 0
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 0 0
9 Losinger Manfred 3 3
10 Henle Sonja 2 2
11 Dietz Leo 3 3
12 Rasilier Lena 0 0
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 0 0
15 Schick Benjamin 0 0
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 3 3
19 Fackler Wolfgang 1 1
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 1 1
22 Knoll Manuel 0 0
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 217 0 217

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer Eva 19 19
2 Deisenhofer Maximilian 6 6
3 Schuhknecht Stephanie 2 2
4 BozoÄŸlu Cemal 5 5
5 Probst Julia 3 3
6 Gehring Thomas 3 3
7 Haubrich Christina 1 1
8 Reichart Markus 5 5
9 Stürmer Carmen 7 7
10 Behnke Alexander 0 0
11 Schmider Silvera 0 0
12 Jahn Constantin 1 1
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 61 0 61
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 0 0
20 Arndt Fabian 0 0
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 6 6
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 69 69
2 Dr. Mehring Fabian 2 2
3 Müller Ulrike 5 5
4 Pohl Bernhard 135 0 135
5 Jakob Marina 5 5
6 Knabner Susen 0 0
7 Schuster Claudia 1 1
8 Traub Ferdinand 0 0
9 Bosse Michael 0 0
10 Braunmiller Mariana 3 3
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 5 5
13 Scheibenbogen Monika 1 1
14 Dinkelmeier Michael 0 0
15 Patzelt-Schauer Sonja 0 0
16 Stuber-Schneider Regina 0 0
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 5 5
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 7 7
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 1 1
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 0 0
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 68 68
2 Singer Ulrich 2 2
3 Mannes Gerd 2 2
4 Dr. Kuchlbauer Simon 3 3
5 Dröse Wolfgang 3 3
6 Schmid Franz 5 5
7 Jurca Andreas 0 0
8 Scheirich Raimond 0 0
9 Herkommer Patrick 88 0 88
10 Schweizer Uwe 2 2
11 Bauer Thomas 6 6
12 Striedl Markus 3 3
13 Mayer Andreas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Dr. Strohmayr Simone 3 3
2 Dr. Freund Florian 0 0
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 0 0
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 9 9
9 Sorgenfrei Susanne 40 0 40
10 Wiedemann Georg 0 0
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 28 28
16 Segnitzer-König Marion 0 0
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer Dominik 5 5
2 Faulhaber Nicole 1 1
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 18 0 18
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 22 22
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 1 1
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 0 0
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 1 1
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 1 1
2 Wöhner Karl-Martin 0 0
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 3 3
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 5 0 5
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 1 1
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 0 0
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 2 2
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 7 0 7
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 1 1
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 1 1
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 0 0
12 Riedmüller Michael 0 0
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 0 0
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 1 1
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 1 1
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 15 15
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 21 0 21
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 0 0
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 1 1
2 Klingelhöfer Anja 1 1
3 Kurschat Roland 1 1
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 12 0 12
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 1 1
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 1 1
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 2 2
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 1 1
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 4 0 4
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 0 0
2 Dr. Straube Elmar 0 0
3 Graumann Isabel 2 2
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 0 0
8 Goßner Benjamin 0 0
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 1 1
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0