place
Stadt Mindelheim
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Stracke, Stephan | 2.870 | 35,5 % | 2.472 | 30,5 % |
SPD | Leenders, Regina | 1.120 | 13,9 % | 1.424 | 17,6 % |
AfD | Sedlmeir, Christian | 986 | 12,2 % | 900 | 11,1 % |
FDP | Fackler, Kai | 642 | 7,9 % | 973 | 12,0 % |
GRÜNE | Pflügl, Daniel | 1.054 | 13,0 % | 845 | 10,4 % |
DIE LINKE | Ferschl, Susanne | 197 | 2,4 % | 183 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | Braunmiller, Mariana | 632 | 7,8 % | 639 | 7,9 % |
ÖDP | Abt, Alexander | 201 | 2,5 % | 131 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 59 | 0,7 % | |
BP | - | - | 37 | 0,5 % | |
Die PARTEI | Armster, Christian | 70 | 0,9 % | 46 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 20 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 12 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Hofer, Christiana | 22 | 0,3 % | 9 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Mayr, Florian | 285 | 3,5 % | 237 | 2,9 % |
Bündnis C | - | - | 13 | 0,2 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 34 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 15 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 13 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 10.609 | - | 10.609 | - | |
Wähler | 8.143 | 76,8 % | 8.143 | 76,8 % | |
Ungültige Stimmen | 64 | 0,8 % | 48 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 8.079 | 99,2 % | 8.095 | 99,4 % |
Untergebiete
- 0001 - Mindelheim, A bis Bo
- 0002 - Mindelheim, Br bis E
- 0003 - Mindelheim, F bis H
- 0004 - Mindelheim, I bis L
- 0005 - Mindelheim, M bis R
- 0006 - Mindelheim, S bis Z / Stadtteile Gernstall und Unggenried
- 0007 - Stadtteile Mindelau und Heimenegg
- 0008 - Stadtteil Nassenbeuren
- 0009 - Stadtteile Unter- und Oberauerbach
- 0010 - Stadtteil Westernach
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6
- 0027 - Briefwahl 7