11 - Stadtteil Westernach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 11 - Stadtteil Westernach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 578 43,6 %
GRÜNE 98 7,4 %
AfD 72 5,4 %
SPD 87 6,6 %
FW 382 28,8 %
MBG 103 7,8 %
ÖDP 5 0,4 %
Stimmberechtigte 248 -
Wähler 71 28,6 %
Ungültige Stimmen 3 4,2 %
Gültige Stimmen 1.325 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 13
2 Steber Claudia 6 9
3 Streitel Wolfgang 1 69
4 Vogt Veronika 10 17
5 Birkle Fritz 5 31
6 Schnabel Thomas 4 11
7 Salger Manfred 2 69
8 Steber Franziskus 7 16
9 Lutz Bernhard 11 14
10 Abbold Johann 9 15
11 Kastenmeier Florian 8 10
12 Träger Christian 12 22
13 Schedel Andreas 14 101
14 Vogt Thomas 19 11
15 Miller Heidi-Marie 20 6
16 Arnold Roland 16 8
17 Kutter Johannes 17 102
18 Vogele Roland 22 10
19 Scholz Hubert 21 7
20 Ringwald Tim 23 8
21 Käfer Ludwig 24 4
22 Hundhammer Martin 15 4
23 Steber Johannes 13 10
24 Spiegl Andreas 18 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 24
2 Burtscher Thomas 2 15
3 Windscheid Julian 3 12
4 Fußwinkel Claudia 7 9
5 Schäfer Christian 10 10
6 Doll Angela 4 9
7 Frieder Hellmut 9 1
8 Hemmerle Elisabeth 6 6
9 Ledermann Martin 5 5
10 Inhofer Jessica 12 2
11 Klein Leonard 11 1
12 Aßmann Siegfried 8 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 27
2 Baunack Mike 3 24
3 Wesselak Johann 2 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 15
2 Miller Claudia 9 4
3 Yesil Mehmet 2 0
4 Güleser-Yörür Fatma 8 0
5 Pfeifer Georg 3 35
6 Schuster Elfriede 10 6
7 Liebchen Thomas 6 2
8 Paspa Petra 16 0
9 Pfeifer Dominic 13 0
10 Durante Sabine 14 0
11 Pertemov Mitko 7 1
12 Yesil Betül 11 1
13 Dietrich Eckhard 20 0
14 Pfeifer Christina 12 10
15 Preßler Dennis 15 3
16 Ibel Jutta 24 1
17 Jensch Werner 18 0
18 Röthinger Elfriede 5 1
19 Reß Christoph 23 0
20 Ünsal Ufuk 21 0
21 Habich Werner 17 0
22 Luger Philipp 22 0
23 Helfert Michael 4 5
24 Riederle Thomas 19 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 11
2 Wawra Hans Georg 2 12
3 Drexel Stefan 1 15
4 Müllner Claudia 8 11
5 Beilhack Alfred 6 8
6 Peter Roland 5 29
7 Weber Hans 10 14
8 Kellner Bernhard 17 4
9 Ritter Alexander 11 25
10 Kern Sigrid 22 7
11 Kaiser Manfred 21 8
12 Sardelic Christian 15 7
13 Ried Anita 19 7
14 Müller Nicole 23 8
15 Bader Andreas 16 17
16 Meissner Thomas 18 7
17 Buxbaum Wolfgang 13 76
18 Hofmann Franz 12 19
19 Striebel Michael 20 8
20 Faustmann Hubert 14 8
21 Sailer Michael 24 7
22 Süßmeyer Susanne 7 34
23 Weikmann Alexander 9 22
24 Heim Maximilian 4 18

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 18
2 Kiefersauer Ursula 1 4
3 Gerle Michael 3 4
4 Platzer Dennis 9 4
5 Lidel Christel 4 6
6 Frei Robert 5 1
7 Platzer Polykarp 6 4
8 Demirel Mehmet 7 1
9 Richter Mathias 23 3
10 Liedtke Robert 22 1
11 Weinmann Waltraud 11 4
12 Wild Martin 19 2
13 Mayer Sebastian 12 9
14 Bittner Tanja 10 9
15 Kaiser Christian 8 4
16 Hartmann Marius 17 4
17 Stegmüller Alexander 16 1
18 Mayer Uwe 14 2
19 Stadler Stefan 13 4
20 Bauernfeind Simone 15 3
21 Hummel Heinrich 18 2
22 Schuster Sebastian 20 7
23 Sontheimer Arnold 24 4
24 Eberle Stefan 21 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 3
2 Lotterbach Silke 4 0
3 Ahlborn Jan-Erik 2 0
4 Twachtmann Sonja 5 0
5 Keller Robert 6 0
6 Sauter Matthias 9 0
7 Rottmann-Börner Rosina 3 1
8 Müller Harald 11 0
9 Kamper Joachim 8 0
10 Sauter Ines 14 0
11 Hofmann Nicole 10 1
12 Pawelke Stephan 7 0
13 Bühler Hannelore 13 0
14 Hofmann Matthias 15 0
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 0
16 Richinger Ursula 16 0
17 Nassir Birgitt 17 0
18 Börner Christian 20 0
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 0
20 Lutz Brigitte 18 0