6 - Mindelheim, Rosenstraße bis Zeppelinweg / Stadtteile Gernstall und Unggenried

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, 6 - Mindelheim, Rosenstraße bis Zeppelinweg / Stadtteile Gernstall und Unggenried
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.122 25,2 %
GRÜNE 470 10,6 %
AfD 176 4,0 %
SPD 861 19,4 %
FW 827 18,6 %
MBG 617 13,9 %
ÖDP 376 8,5 %
Stimmberechtigte 1.619 -
Wähler 218 13,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 4.449 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 62
2 Steber Claudia 6 56
3 Streitel Wolfgang 1 109
4 Vogt Veronika 10 57
5 Birkle Fritz 5 63
6 Schnabel Thomas 4 79
7 Salger Manfred 2 78
8 Steber Franziskus 7 53
9 Lutz Bernhard 11 39
10 Abbold Johann 9 66
11 Kastenmeier Florian 8 43
12 Träger Christian 12 33
13 Schedel Andreas 14 28
14 Vogt Thomas 19 30
15 Miller Heidi-Marie 20 36
16 Arnold Roland 16 46
17 Kutter Johannes 17 29
18 Vogele Roland 22 27
19 Scholz Hubert 21 29
20 Ringwald Tim 23 26
21 Käfer Ludwig 24 23
22 Hundhammer Martin 15 49
23 Steber Johannes 13 37
24 Spiegl Andreas 18 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 95
2 Burtscher Thomas 2 58
3 Windscheid Julian 3 53
4 Fußwinkel Claudia 7 31
5 Schäfer Christian 10 24
6 Doll Angela 4 46
7 Frieder Hellmut 9 30
8 Hemmerle Elisabeth 6 32
9 Ledermann Martin 5 42
10 Inhofer Jessica 12 14
11 Klein Leonard 11 20
12 Aßmann Siegfried 8 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 61
2 Baunack Mike 3 54
3 Wesselak Johann 2 61

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 82
2 Miller Claudia 9 34
3 Yesil Mehmet 2 78
4 Güleser-Yörür Fatma 8 39
5 Pfeifer Georg 3 61
6 Schuster Elfriede 10 34
7 Liebchen Thomas 6 37
8 Paspa Petra 16 28
9 Pfeifer Dominic 13 39
10 Durante Sabine 14 36
11 Pertemov Mitko 7 31
12 Yesil Betül 11 38
13 Dietrich Eckhard 20 20
14 Pfeifer Christina 12 37
15 Preßler Dennis 15 30
16 Ibel Jutta 24 16
17 Jensch Werner 18 29
18 Röthinger Elfriede 5 46
19 Reß Christoph 23 20
20 Ünsal Ufuk 21 27
21 Habich Werner 17 17
22 Luger Philipp 22 24
23 Helfert Michael 4 41
24 Riederle Thomas 19 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 45
2 Wawra Hans Georg 2 44
3 Drexel Stefan 1 67
4 Müllner Claudia 8 49
5 Beilhack Alfred 6 50
6 Peter Roland 5 46
7 Weber Hans 10 36
8 Kellner Bernhard 17 21
9 Ritter Alexander 11 24
10 Kern Sigrid 22 18
11 Kaiser Manfred 21 29
12 Sardelic Christian 15 42
13 Ried Anita 19 30
14 Müller Nicole 23 25
15 Bader Andreas 16 23
16 Meissner Thomas 18 33
17 Buxbaum Wolfgang 13 25
18 Hofmann Franz 12 23
19 Striebel Michael 20 23
20 Faustmann Hubert 14 27
21 Sailer Michael 24 22
22 Süßmeyer Susanne 7 61
23 Weikmann Alexander 9 31
24 Heim Maximilian 4 33

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 64
2 Kiefersauer Ursula 1 77
3 Gerle Michael 3 48
4 Platzer Dennis 9 31
5 Lidel Christel 4 44
6 Frei Robert 5 32
7 Platzer Polykarp 6 27
8 Demirel Mehmet 7 42
9 Richter Mathias 23 12
10 Liedtke Robert 22 18
11 Weinmann Waltraud 11 13
12 Wild Martin 19 11
13 Mayer Sebastian 12 17
14 Bittner Tanja 10 22
15 Kaiser Christian 8 22
16 Hartmann Marius 17 13
17 Stegmüller Alexander 16 20
18 Mayer Uwe 14 13
19 Stadler Stefan 13 17
20 Bauernfeind Simone 15 18
21 Hummel Heinrich 18 11
22 Schuster Sebastian 20 18
23 Sontheimer Arnold 24 13
24 Eberle Stefan 21 14

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 62
2 Lotterbach Silke 4 55
3 Ahlborn Jan-Erik 2 56
4 Twachtmann Sonja 5 28
5 Keller Robert 6 11
6 Sauter Matthias 9 8
7 Rottmann-Börner Rosina 3 26
8 Müller Harald 11 9
9 Kamper Joachim 8 12
10 Sauter Ines 14 11
11 Hofmann Nicole 10 21
12 Pawelke Stephan 7 14
13 Bühler Hannelore 13 13
14 Hofmann Matthias 15 8
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 8
16 Richinger Ursula 16 11
17 Nassir Birgitt 17 6
18 Börner Christian 20 6
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 6
20 Lutz Brigitte 18 5