Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Mindelheim, Stadt Mindelheim
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 39.163 30,0 %
GRÜNE 12.788 9,8 %
AfD 3.143 2,4 %
SPD 20.516 15,7 %
FW 28.466 21,8 %
MBG 17.137 13,1 %
ÖDP 9.153 7,0 %
Stimmberechtigte 11.483 -
Wähler 6.087 53,0 %
Ungültige Stimmen 133 2,2 %
Gültige Stimmen 130.366 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Mindelheim, Stadt Mindelheim
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:09:27

Gewählter Partei
Streitel Wolfgang CSU
Salger Manfred CSU
Walter Christof CSU
Schnabel Thomas CSU
Birkle Fritz CSU
Steber Claudia CSU
Steber Franziskus CSU
Doll Josef GRÜNE
Burtscher Thomas GRÜNE
Sedlmeir Christian AfD
Ahne Roland SPD
Yesil Mehmet SPD
Pfeifer Georg SPD
Helfert Michael SPD
Drexel Stefan FW
Wawra Hans Georg FW
Wagner Dietmar FW
Heim Maximilian FW
Peter Roland FW
Kiefersauer Ursula MBG
Schuster Manfred MBG
Gerle Michael MBG
Miller Peter ÖDP
Ahlborn Jan-Erik ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Walter Christof 3 2.995
2 Steber Claudia 6 1.870
3 Streitel Wolfgang 1 3.960
4 Vogt Veronika 10 1.658
5 Birkle Fritz 5 2.068
6 Schnabel Thomas 4 2.673
7 Salger Manfred 2 3.724
8 Steber Franziskus 7 1.816
9 Lutz Bernhard 11 1.558
10 Abbold Johann 9 1.693
11 Kastenmeier Florian 8 1.748
12 Träger Christian 12 1.419
13 Schedel Andreas 14 1.355
14 Vogt Thomas 19 1.038
15 Miller Heidi-Marie 20 947
16 Arnold Roland 16 1.223
17 Kutter Johannes 17 1.102
18 Vogele Roland 22 659
19 Scholz Hubert 21 673
20 Ringwald Tim 23 658
21 Käfer Ludwig 24 593
22 Hundhammer Martin 15 1.296
23 Steber Johannes 13 1.382
24 Spiegl Andreas 18 1.055

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Doll Josef 1 3.321
2 Burtscher Thomas 2 1.473
3 Windscheid Julian 3 1.228
4 Fußwinkel Claudia 7 751
5 Schäfer Christian 10 573
6 Doll Angela 4 1.168
7 Frieder Hellmut 9 655
8 Hemmerle Elisabeth 6 919
9 Ledermann Martin 5 1.082
10 Inhofer Jessica 12 412
11 Klein Leonard 11 513
12 Aßmann Siegfried 8 693

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sedlmeir Christian 1 1.269
2 Baunack Mike 3 937
3 Wesselak Johann 2 937

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahne Roland 1 3.170
2 Miller Claudia 9 723
3 Yesil Mehmet 2 2.061
4 Güleser-Yörür Fatma 8 787
5 Pfeifer Georg 3 1.755
6 Schuster Elfriede 10 720
7 Liebchen Thomas 6 1.018
8 Paspa Petra 16 519
9 Pfeifer Dominic 13 567
10 Durante Sabine 14 555
11 Pertemov Mitko 7 999
12 Yesil Betül 11 649
13 Dietrich Eckhard 20 405
14 Pfeifer Christina 12 643
15 Preßler Dennis 15 549
16 Ibel Jutta 24 326
17 Jensch Werner 18 496
18 Röthinger Elfriede 5 1.189
19 Reß Christoph 23 369
20 Ünsal Ufuk 21 396
21 Habich Werner 17 496
22 Luger Philipp 22 389
23 Helfert Michael 4 1.275
24 Riederle Thomas 19 460

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Dietmar 3 2.088
2 Wawra Hans Georg 2 2.197
3 Drexel Stefan 1 2.575
4 Müllner Claudia 8 1.527
5 Beilhack Alfred 6 1.655
6 Peter Roland 5 1.664
7 Weber Hans 10 1.335
8 Kellner Bernhard 17 712
9 Ritter Alexander 11 1.246
10 Kern Sigrid 22 548
11 Kaiser Manfred 21 628
12 Sardelic Christian 15 783
13 Ried Anita 19 684
14 Müller Nicole 23 541
15 Bader Andreas 16 775
16 Meissner Thomas 18 685
17 Buxbaum Wolfgang 13 906
18 Hofmann Franz 12 1.000
19 Striebel Michael 20 658
20 Faustmann Hubert 14 877
21 Sailer Michael 24 388
22 Süßmeyer Susanne 7 1.559
23 Weikmann Alexander 9 1.386
24 Heim Maximilian 4 2.049

MBG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schuster Manfred 2 2.038
2 Kiefersauer Ursula 1 2.497
3 Gerle Michael 3 1.652
4 Platzer Dennis 9 665
5 Lidel Christel 4 1.310
6 Frei Robert 5 795
7 Platzer Polykarp 6 744
8 Demirel Mehmet 7 708
9 Richter Mathias 23 272
10 Liedtke Robert 22 312
11 Weinmann Waltraud 11 514
12 Wild Martin 19 376
13 Mayer Sebastian 12 509
14 Bittner Tanja 10 647
15 Kaiser Christian 8 688
16 Hartmann Marius 17 395
17 Stegmüller Alexander 16 396
18 Mayer Uwe 14 411
19 Stadler Stefan 13 494
20 Bauernfeind Simone 15 401
21 Hummel Heinrich 18 382
22 Schuster Sebastian 20 372
23 Sontheimer Arnold 24 218
24 Eberle Stefan 21 341

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Miller Peter 1 1.870
2 Lotterbach Silke 4 938
3 Ahlborn Jan-Erik 2 1.501
4 Twachtmann Sonja 5 524
5 Keller Robert 6 436
6 Sauter Matthias 9 295
7 Rottmann-Börner Rosina 3 943
8 Müller Harald 11 250
9 Kamper Joachim 8 308
10 Sauter Ines 14 210
11 Hofmann Nicole 10 285
12 Pawelke Stephan 7 309
13 Bühler Hannelore 13 227
14 Hofmann Matthias 15 163
15 Müller-Auerbacher Birgitta 12 229
16 Richinger Ursula 16 163
17 Nassir Birgitt 17 161
18 Börner Christian 20 103
19 Wiesenhofer Gerlinde 19 103
20 Lutz Brigitte 18 135

Wahlbeteiligung: 53,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei